Professionnels engagés en bio — Var
Le département Var compte 1 607 professionnels engagés en bio répartis sur 65 communes, dont 55 pionniers.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Opérateurs engagés | 1 607 |
| Pionniers (avant 2000) | 55 |
| Plus ancien engagement | 1995 |
| Année médiane d'engagement | 2020 |
| Engagés depuis 2021 | 689 |
| Sans date lisible (dispense) | 21 |
Être engagé en bio ne veut pas dire tout vendre en bio. La certification porte sur des activités — production, préparation, distribution — pas sur l'intégralité d'un catalogue : un distributeur certifié peut vendre du conventionnel à côté. Et le siège n'est pas le lieu de production : c'est l'adresse administrative de l'entreprise, pas celle de ses champs ni de son atelier. Comment lire ce registre ›
Par activité
| Activité | Opérateurs |
|---|---|
| Production | 1 188 |
| Préparation | 773 |
| Distribution | 310 |
| Stockage | 71 |
| Exportation | 10 |
| Importation | 7 |
| Restauration | 4 |
Le détail par activité
- Production — 1 188 opérateurs (73,9 %)
- Préparation — 773 opérateurs (48,1 %)
- Distribution — 310 opérateurs (19,3 %)
- Stockage — 71 opérateurs (4,4 %)
Les plus anciens engagements
| Opérateur | Commune du siège | Activités certifiées | Engagé depuis | Organisme certificateur |
|---|---|---|---|---|
| ⭐ TERRES D'ESCLANS | La Motte | Production, Préparation | 1995 | Bureau Veritas Certification France |
| ⭐ TOULON MAYOL DISTRIBUTION | Toulon | Stockage, Préparation, Distribution | 1995 | Bureau Veritas Certification France |
| ⭐ GAUVRIT CHARLOTTE | Cuers | Production, Préparation | 1995 | Ecocert France |
| ⭐ CUSSET JEAN FRANCOIS | Régusse | Production | 1995 | Ecocert France |
| ⭐ DUTHEIL Jean-Baptiste | Le Beausset | Production, Préparation | 1995 | Ecocert France |
| ⭐ SCEV DOMAINE SAINT ANDRE DE FIGUIERE | La Londe-les-Maures | Production, Préparation | 1995 | Ecocert France |
| ⭐ CAUNEGRE GUY | Hyères | Production, Préparation | 1995 | Ecocert France |
| ⭐ DE BOUARD DE LAFOREST JULIEN PIERRE | La Garde | Production, Préparation | 1995 | Ecocert France |
| ⭐ LE TEMPS DES RECOLTES | La Crau | Production | 1995 | Ecocert France |
| ⭐ PAINS DE L HERMITAGE | Gonfaron | Préparation, Distribution | 1996 | Ecocert France |
| ⭐ LOU GOUSTETTO | Signes | Préparation | 1996 | Ecocert France |
| ⭐ EARL MIELS DAVAL | Vidauban | Production, Préparation | 1996 | Ecocert France |
| ⭐ SCEA DU DOMAINE DES FOUQUES | Hyères | Production, Préparation, Distribution | 1996 | Ecocert France |
| ⭐ SCEA CHATEAU DUVIVIER | Barjols | Production, Préparation | 1996 | Ecocert France |
| ⭐ CHATEAU LA CALISSE | Barjols | Production, Préparation | 1996 | Ecocert France |
| ⭐ A. DE WELLE | Pourrières | Production, Préparation | 1996 | Ecocert France |
| ⭐ COOP FRUIT MARAICH FLORALE | Solliès-Pont | Préparation | 1997 | Ecocert France |
| ⭐ VASSE MARIE CHRISTINE | Vidauban | Stockage, Production, Distribution | 1997 | Bureau Veritas Certification France |
| ⭐ REVEST REMI | Hyères | Production, Préparation | 1997 | Ecocert France |
| ⭐ MARCEL CHRISTIAN | Solliès-Pont | Production, Préparation | 1997 | Ecocert France |
| ⭐ LECLER ANA | Sainte-Maxime | Production | 1997 | Ecocert France |
| ⭐ SCEA DOMAINE DES ANNIBALS | Brignoles | Production, Préparation | 1997 | Ecocert France |
| ⭐ GOYAVE | Montauroux | Préparation, Distribution | 1998 | Ecocert France |
| ⭐ SIMON PASCAL | Carcès | Production, Préparation | 1998 | Ecocert France |
| ⭐ LAMBERT SABINE | Cogolin | Production, Préparation | 1998 | Ecocert France |
| ⭐ SARL DOMAINE DES ASPRAS | Carcès | Production, Préparation | 1998 | Ecocert France |
| ⭐ DE GAYASSU | Carcès | Production, Préparation | 1998 | Ecocert France |
| ⭐ CLERMONT ODILE CAMILLE | Sainte-Maxime | Production, Préparation | 1998 | Ecocert France |
| ⭐ CARVIN PASCAL PAUL MICHEL | Solliès-Pont | Production | 1998 | Ecocert France |
| ⭐ CAMBRAY MIREILLE SIMONE | Solliès-Pont | Production | 1998 | Ecocert France |
| ⭐ BERNARD Denise | Solliès-Pont | Production | 1998 | Ecocert France |
| ⭐ GREGORI CHRISTOPHE JEAN-LOUIS | Carcès | Production, Préparation | 1998 | Ecocert France |
| ⭐ FAMILLE VIAL | Brignoles | Production, Préparation | 1998 | Ecocert France |
| ⭐ EARL DOMAINE DE LA GRANDE PALLIERE | Carcès | Production, Préparation | 1998 | Ecocert France |
| ⭐ MAUREVAR SA (INTERMARCHE LA SEYNE SUR MER) | La Seyne-sur-Mer | Distribution | 1998 | Ecocert France |
| ⭐ FAUGER | Six-Fours-les-Plages | Distribution | 1998 | Ecocert France |
| ⭐ SIMEON SUZANNE JACQUELINE | Carcès | Production | 1999 | Ecocert France |
| ⭐ DE SIGAUD DE BRESC ALEXANDRE CHARLES COME | Salernes | Production | 1999 | Bureau Veritas Certification France |
| ⭐ SOC COOPERATIVE AGRICOLE LA CORRENCOISE | Carcès | Préparation | 1999 | Ecocert France |
| ⭐ TOSELLI Sylvain | Carcès | Production | 1999 | Ecocert France |
| ⭐ PAUL THOMAS OLIVIER CHRISTOPHE | Carcès | Production | 1999 | Ecocert France |
| ⭐ OLIVIER JEAN CLAUDE MARCEL | Carcès | Production | 1999 | Ecocert France |
| ⭐ MARAVENNE | La Londe-les-Maures | Production, Préparation | 1999 | Ecocert France |
| ⭐ GAEC Le Jas du Vignal | Salernes | Production, Préparation | 1999 | Ecocert France |
| ⭐ SCEA LA COURTADE PORQUEROLLES | Hyères | Production, Préparation | 1999 | Ecocert France |
| ⭐ GIOLITTI CHRISTOPHE JEAN | Carcès | Production, Préparation | 1999 | Ecocert France |
| ⭐ FORTAGE Laurent | Ampus | Production | 1999 | Ecocert France |
| ⭐ CHATEAU MIRAVAL | Carcès | Production, Préparation | 1999 | Ecocert France |
| ⭐ SCEA CHATEAU LA MARGILLIERE | Brignoles | Production, Préparation | 1999 | Ecocert France |
| ⭐ CAILLOL JEAN-MICHEL RENE | Carcès | Production, Préparation | 1999 | Ecocert France |
| ⭐ BRIEUGNE FABIEN | Salernes | Production, Préparation | 1999 | Ecocert France |
| ⭐ SCEA LES MONTICOLES | Brignoles | Production | 1999 | Bureau Veritas Certification France |
| ⭐ DAVID MIREILLE LEONE | Saint-Maximin-la-Sainte-Baume | Production | 1999 | Bureau Veritas Certification France |
| ⭐ MOURLAN PATRICK ROBERT | Garéoult | Production, Préparation | 1999 | Ecocert France |
| ⭐ LA REALTIERE | Vinon-sur-Verdon | Production, Préparation | 1999 | Ecocert France |
| GIRAUD NAFISSA AUGUSTA | Vidauban | Production | 2000 | Bureau Veritas Certification France |
| SCEA LE ROUVE | Bras | Production, Préparation | 2000 | Bureau Veritas Certification France |
| CARREFOUR HYPERMARCHES | Puget-sur-Argens | Stockage, Préparation, Distribution | 2000 | Bureau Veritas Certification France |
| CARREFOUR HYPERMARCHES | Ollioules | Stockage, Préparation, Distribution | 2000 | Bureau Veritas Certification France |
| BIORYZA | Montauroux | Stockage, Préparation, Distribution | 2000 | Bureau Veritas Certification France |
Classés du plus ancien engagement au plus récent — l'étoile signale un pionnier. Un tiret dans la colonne des années signifie « dispense de certification », pas « inconnu ».
Par commune
Seules les communes réunissant au moins 5 opérateurs ont une page ; les autres restent dans les totaux.
- Carcès — 127 opérateurs
- Brignoles — 95 opérateurs
- Garéoult — 93 opérateurs
- Cuers — 66 opérateurs
- Le Luc — 60 opérateurs
- Hyères — 58 opérateurs
- Solliès-Pont — 54 opérateurs
- Barjols — 53 opérateurs
- Montauroux — 51 opérateurs
- Vinon-sur-Verdon — 44 opérateurs
- Le Beausset — 44 opérateurs
- Toulon — 42 opérateurs
- La Londe-les-Maures — 42 opérateurs
- Régusse — 36 opérateurs
- Cogolin — 36 opérateurs
- La Cadière-d'Azur — 36 opérateurs
- Lorgues — 32 opérateurs
- Draguignan — 32 opérateurs
- Saint-Maximin-la-Sainte-Baume — 31 opérateurs
- Salernes — 27 opérateurs
- La Crau — 26 opérateurs
- Fréjus — 26 opérateurs
- Gonfaron — 22 opérateurs
- Les Arcs — 22 opérateurs
- Ramatuelle — 19 opérateurs
- Ollioules — 19 opérateurs
- Figanières — 18 opérateurs
- Saint-Cyr-sur-Mer — 18 opérateurs
- Vidauban — 18 opérateurs
- Le Val — 17 opérateurs
- Bras — 16 opérateurs
- La Motte — 15 opérateurs
- Le Muy — 15 opérateurs
- Pourrières — 14 opérateurs
- La Garde — 14 opérateurs
- Bormes-les-Mimosas — 14 opérateurs
- Roquebrune-sur-Argens — 14 opérateurs
- Collobrières — 13 opérateurs
- La Seyne-sur-Mer — 13 opérateurs
- Sainte-Maxime — 13 opérateurs
- Puget-sur-Argens — 13 opérateurs
- Carnoules — 13 opérateurs
- Signes — 12 opérateurs
- Pignans — 11 opérateurs
- Le Pradet — 11 opérateurs
- La Croix-Valmer — 11 opérateurs
- Flayosc — 11 opérateurs
- Saint-Tropez — 11 opérateurs
- Carqueiranne — 11 opérateurs
- Six-Fours-les-Plages — 10 opérateurs
- Saint-Raphaël — 10 opérateurs
- Nans-les-Pins — 9 opérateurs
- Comps-sur-Artuby — 9 opérateurs
- Sanary-sur-Mer — 9 opérateurs
- Gassin — 7 opérateurs
- Brue-Auriac — 7 opérateurs
- Besse-sur-Issole — 6 opérateurs
- La Garde-Freinet — 6 opérateurs
- Ampus — 5 opérateurs
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : 71 294 opérateurs portent un code postal partagé par plusieurs communes ; 1 351 n'ont pas de date d'engagement lisible ; et le registre ne dit ni ce qui est cultivé, ni où c'est vendu.
Source : Agence Bio — « Professionnels engagés en bio », millésime du 2026-08-22, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet opérateur. Nous posons la question pour vous sur une certification bio et ses activités auprès de des opérateurs certifiés de votre secteur. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'opérateur qui en décide.
Aucun opérateur cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la sélection reprend le registre public des professionnels engagés en bio. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur la certification bio ?
Trois questions, puis nous interrogeons des opérateurs certifiés de votre secteur. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend un registre public, ne certifie personne et ne vend aucun produit.