Ce qui manque
Ce que ce site ne fait pas, en chiffres.
Ce qui a été traité
| Donnée | Valeur |
|---|---|
| Opérateurs engagés | 88 352 |
| Avec un SIRET | 87 609 (99,2 %) |
| Communes · départements | 5 560 · 101 |
| Dont communes avec une page | 4 023 |
| Pionniers (avant 2000) | 3 756 |
| Sans date lisible (« None ») | 1 351 |
| Code postal partagé | 71 294 (80,7 %) |
| Clés résolvables | 260 471 |
Les axes que nous avons examinés
| Axe possible | Volume | Qui la page sert | Décision |
|---|---|---|---|
| SIRET, numero bio et nom (resolveur) | 260 471 | celui qui tient un numero bio ou un SIRET | retenu |
| une page par operateur | 88 352 | personne — deux fiches se ressembleraient a 90 % | ECARTE APRES MESURE, ET LA SONDE L A DIT AVANT LE BUILD : « hors la denomination, TOUT est un vocabulaire ferme ». Un operateur porte 7 colonnes, dont 66 combinaisons d activites, 10 organismes et 33 annees — le reste etant son nom et un code postal. 88 352 pages construites sur cela seraient une ferme de pages quasi identiques, le mode d echec « detectee, actuellement non indexee ». Les operateurs sont LISTES sur les pages de territoire et le RESOLVEUR les couvre tous |
| commune du siege | 4 023 | celui qui cherche du bio pres de chez lui | retenu |
| activite x departement | 379 | l intention reelle — « transformateurs bio en Bretagne » | retenu |
| departement | 101 | l elu, la chambre d agriculture | retenu |
| annee d engagement | 33 | celui qui veut savoir depuis quand | retenu |
| region | 18 | la synthese | retenu |
| organisme certificateur | 10 | celui qui veut comprendre qui controle | retenu |
| activite certifiee | 8 | celui qui cherche un producteur, pas un distributeur | retenu |
| pionniers (facette editoriale) | 1 | celui qui cherche l anciennete | retenu |
| produits, surfaces, vente directe | 0 | le consommateur — mais rien n'est la | ABSENT DE LA SOURCE. Le registre porte l identite, l activite et le certificateur, RIEN d autre. ⚠️ Les SURFACES certifiees existent dans un AUTRE jeu, que nous avons deja construit separement — mais la cle est la parcelle, pas le SIRET : les joindre exigerait un rattachement que ni l un ni l autre ne porte |
| adresse du siege | 0 | le demarcheur | IMPOSSIBLE ET TANT MIEUX : la source ne porte QUE le code postal. Beaucoup d operateurs sont des entreprises individuelles dont la raison sociale est le nom du fondateur, et dont le siege est le domicile |
Les six limites
- Être engagé n'est pas tout vendre en bio : la certification porte sur des activités déclarées.
- Le siège n'est pas le lieu de production, et 80,7 % des codes postaux sont partagés entre plusieurs communes.
- Ni produits, ni surfaces, ni vente directe : le registre ne porte que l'identité, l'activité et le certificateur.
- 1 351 opérateurs sans date d'engagement — la source y écrit « None », ce qui correspond aux dispenses.
- Aucune page par opérateur : deux fiches se ressembleraient à 90 %, tout étant un vocabulaire fermé hors la dénomination.
- Un millésime, pas le flux : la source est quotidienne.
Source : Agence Bio — « Professionnels engagés en bio », millésime du 2026-08-22, licence Ouverte 2.0.