Professionnels engagés en bio — Val d'Erdre-Auxence
28 professionnels engagés en bio ont leur siège à Val d'Erdre-Auxence (Maine-et-Loire).
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Opérateurs engagés | 28 |
| Plus ancien engagement | 2000 |
| Année médiane d'engagement | 2020 |
| Engagés depuis 2021 | 11 |
Être engagé en bio ne veut pas dire tout vendre en bio. La certification porte sur des activités — production, préparation, distribution — pas sur l'intégralité d'un catalogue : un distributeur certifié peut vendre du conventionnel à côté. Et le siège n'est pas le lieu de production : c'est l'adresse administrative de l'entreprise, pas celle de ses champs ni de son atelier. Comment lire ce registre ›
Les activités certifiées ici
| Activité | Opérateurs |
|---|---|
| Production | 27 |
| Préparation | 6 |
| Distribution | 5 |
| Stockage | 1 |
Les opérateurs engagés
| Opérateur | Commune du siège | Activités certifiées | Engagé depuis | Organisme certificateur |
|---|---|---|---|---|
| LA BOTELLERAIE | Val d'Erdre-Auxence | Production | 2000 | Bureau Veritas Certification France |
| DE LA HUPPE | Val d'Erdre-Auxence | Production, Préparation | 2009 | Certipaq Bio |
| GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN RECONNU DE LA TRIVELAIE | Val d'Erdre-Auxence | Production | 2010 | Certipaq Bio |
| NEVEU | Val d'Erdre-Auxence | Production | 2012 | Certipaq Bio |
| GERNIGON AURELIEN | Val d'Erdre-Auxence | Production | 2015 | Ecocert France |
| BEILLEAU GILLES | Val d'Erdre-Auxence | Stockage, Production, Distribution | 2016 | Bureau Veritas Certification France |
| EARL DU CORMIER | Val d'Erdre-Auxence | Production | 2017 | Certipaq Bio |
| MAISON PELE | Val d'Erdre-Auxence | Préparation, Distribution | 2017 | Certis |
| JANEO | Val d'Erdre-Auxence | Production | 2018 | Certipaq Bio |
| VERGERS DU TERTRE | Val d'Erdre-Auxence | Production, Préparation | 2018 | Ecocert France |
| GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN HAUTE PREVOTE | Val d'Erdre-Auxence | Production | 2019 | Bureau Veritas Certification France |
| CLEROT ISABELLE NATACHA | Val d'Erdre-Auxence | Production | 2019 | Certipaq Bio |
| JOUANNET DAVID MAURICE LOUIS | Val d'Erdre-Auxence | Production, Préparation | 2019 | Certipaq Bio |
| GAEC HOLIAG | Val d'Erdre-Auxence | Production | 2020 | Certipaq Bio |
| EARL DE LA GRANDE TANLOIRIE | Val d'Erdre-Auxence | Production | 2020 | Bureau Veritas Certification France |
| MASYFLO | Val d'Erdre-Auxence | Production, Distribution | 2020 | Ecocert France |
| GAEC DE LA MIOTTAIE | Val d'Erdre-Auxence | Production | 2020 | Certipaq Bio |
| RIOU PASCAL | Val d'Erdre-Auxence | Production, Distribution | 2021 | Ecocert France |
| DU PETIT MARCAIS | Val d'Erdre-Auxence | Production | 2021 | Ecocert France |
| FERME DE LA BODINIERE | Val d'Erdre-Auxence | Production, Préparation, Distribution | 2021 | Certipaq Bio |
| LEROY ISABELLE | Val d'Erdre-Auxence | Production, Préparation | 2024 | Certipaq Bio |
| MOULA Mariane E.I. | Val d'Erdre-Auxence | Production | 2024 | Certipaq Bio |
| CHABOT XAVIER | Val d'Erdre-Auxence | Production | 2024 | Ecocert France |
| GUILLAUMIN ANNE | Val d'Erdre-Auxence | Production | 2024 | Bureau Veritas Certification France |
| FREY Thomas (EI) | Val d'Erdre-Auxence | Production | 2025 | Certipaq Bio |
| GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN GRIMAULT ET PAR ABREVIATION GAEC GRIMAULT | Val d'Erdre-Auxence | Production | 2025 | Bureau Veritas Certification France |
| GROSBOIS EVELYNE | Val d'Erdre-Auxence | Production | 2025 | Certipaq Bio |
| GROSBOIS MICHEL JEAN LOUIS | Val d'Erdre-Auxence | Production | 2025 | Certipaq Bio |
Classés du plus ancien engagement au plus récent — l'étoile signale un pionnier. Un tiret dans la colonne des années signifie « dispense de certification », pas « inconnu ».
Les organismes certificateurs
| Organisme | Opérateurs |
|---|---|
| Certipaq Bio | 15 |
| Bureau Veritas Certification France | 6 |
| Ecocert France | 6 |
| Certis | 1 |
⚠️ Le code postal de cette commune est partagé par 5 communes : les opérateurs listés ici ont leur siège sous ce code, pas forcément dans cette commune précise.
Ces activités dans le département
- Production — 1 237 opérateurs
- Préparation — 895 opérateurs
- Distribution — 423 opérateurs
- Stockage — 143 opérateurs
Tout le département Maine-et-Loire →
Autres communes du département
- Chemillé-en-Anjou — 177 opérateurs
- Loire-Authion — 120 opérateurs
- Beaupréau-en-Mauges — 86 opérateurs
- Angers — 77 opérateurs
- Montreuil-Bellay — 71 opérateurs
- Segré-en-Anjou Bleu — 71 opérateurs
- Saumur — 71 opérateurs
- Bellevigne-en-Layon — 65 opérateurs
- Doué-en-Anjou — 62 opérateurs
- Val-du-Layon — 62 opérateurs
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : 71 294 opérateurs portent un code postal partagé par plusieurs communes ; 1 351 n'ont pas de date d'engagement lisible ; et le registre ne dit ni ce qui est cultivé, ni où c'est vendu.
Source : Agence Bio — « Professionnels engagés en bio », millésime du 2026-08-22, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet opérateur. Nous posons la question pour vous sur une certification bio et ses activités auprès de des opérateurs certifiés de votre secteur. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'opérateur qui en décide.
Aucun opérateur cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la sélection reprend le registre public des professionnels engagés en bio. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur la certification bio ?
Trois questions, puis nous interrogeons des opérateurs certifiés de votre secteur. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend un registre public, ne certifie personne et ne vend aucun produit.