Professionnels engagés en bio — Colmar
51 professionnels engagés en bio ont leur siège à Colmar (Haut-Rhin), dont 6 pionniers engagés avant 2000.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Opérateurs engagés | 51 |
| Pionniers (avant 2000) | 6 |
| Plus ancien engagement | 1995 |
| Année médiane d'engagement | 2018 |
| Engagés depuis 2021 | 15 |
Être engagé en bio ne veut pas dire tout vendre en bio. La certification porte sur des activités — production, préparation, distribution — pas sur l'intégralité d'un catalogue : un distributeur certifié peut vendre du conventionnel à côté. Et le siège n'est pas le lieu de production : c'est l'adresse administrative de l'entreprise, pas celle de ses champs ni de son atelier. Comment lire ce registre ›
Les activités certifiées ici
| Activité | Opérateurs |
|---|---|
| Préparation | 31 |
| Distribution | 27 |
| Production | 14 |
| Stockage | 7 |
| Restauration | 1 |
| Importation | 1 |
Les opérateurs engagés
| Opérateur | Commune du siège | Activités certifiées | Engagé depuis | Organisme certificateur |
|---|---|---|---|---|
| ⭐ JARDIN CASSIOPEE | Colmar | Production | 1995 | Ecocert France |
| ⭐ SCEA CHANTS DE LA TERRE | Colmar | Production, Préparation | 1995 | Ecocert France |
| ⭐ A. VOGEL FRANCE | Colmar | Préparation, Distribution | 1996 | Ecocert France |
| ⭐ PASSION DE LA TERRE | Colmar | Production | 1996 | Ecocert France |
| ⭐ HERRSCHER MICHEL PRODUCTION | Colmar | Préparation, Distribution | 1998 | Ecocert France |
| ⭐ GRAINES VOLTZ | Colmar | Préparation, Importation, Distribution | 1998 | Ecocert France |
| MONOPRIX EXPLOITATION, PAR ABREVIATION MPX | Colmar | Stockage, Préparation, Distribution | 2004 | Bureau Veritas Certification France |
| CHANTS DE LA TERRE | Colmar | Distribution | 2006 | Ecocert France |
| COOPERATIVE SONNEBLUEM | Colmar | Distribution | 2006 | Ecocert France |
| SCAPALSACE | Colmar | Distribution | 2008 | Ecocert France |
| THALHUBEN EXPLOITATION | Colmar | Stockage, Préparation, Distribution | 2008 | Bureau Veritas Certification France |
| EARL MAISON MARTIN JUND | Colmar | Production, Préparation, Distribution | 2011 | Certipaq Bio |
| COOPERATIVE DES PATRONS BOULANGERS ET PATISSIERS DE COLMAR ET ENVIRONS | Colmar | Distribution | 2011 | Ecocert France |
| GRAI - ETIQUETTE | Colmar | Stockage, Préparation | 2012 | Ecocert France |
| BOULANGERIE STEPHANE ET BEATRICE | Colmar | Préparation | 2013 | Ecocert France |
| A. VOGEL PRODUCTION | Colmar | Préparation | 2013 | Ecocert France |
| AU JARDIN DE LAURENCE | Colmar | Production, Préparation, Distribution | 2013 | Ecocert France |
| KALAF ET BADUS | Colmar | Préparation | 2014 | Bureau Veritas Certification France |
| SARL L'ESSENCE DU THE | Colmar | Distribution | 2015 | Ecocert France |
| DOMAINE MARTIN JUND SARL | Colmar | Préparation, Distribution | 2016 | Certipaq Bio |
| ARMBRUSTER GRANDES CULTURES | Colmar | Stockage, Préparation, Distribution | 2016 | Certipaq Bio |
| DOMAINE HURST | Colmar | Production, Préparation, Distribution | 2016 | Ecocert France |
| DURINGER CEDRIC FLORIAN GREGORY | Colmar | Production | 2016 | Ecocert France |
| DOMAINE SCHOFFIT | Colmar | Production, Préparation | 2016 | Ecocert France |
| PROFESSIONNEL SEMENCES | Colmar | Distribution | 2017 | Ecocert France |
| HAPPY BIO COLMAR | Colmar | Distribution | 2018 | Ecocert France |
| DISTRI-CAFES | Colmar | Préparation, Distribution | 2018 | Ecocert France |
| COLMALINE | Colmar | Préparation | 2018 | Bureau Veritas Certification France |
| AUX THES DE TIMOTHEE | Colmar | Distribution | 2018 | Ecocert France |
| EARL DOMAINE KARCHER ROBERT ET FILS | Colmar | Production, Préparation | 2018 | Ecocert France |
| AU BOIS FLEURI | Colmar | Stockage, Préparation, Distribution | 2018 | Bureau Veritas Certification France |
| CAPSUGEL FRANCE | Colmar | Préparation | 2018 | Ecocert France |
| BRASSERIE DU GRILLEN | Colmar | Préparation, Distribution | 2019 | Ecocert France |
| DOMAINE VITICOLE DE LA VILLE DE COLMAR | Colmar | Production, Préparation | 2020 | Ecocert France |
| ADAPEI PAPILLONS BLANCS D'ALSACE | Colmar | Préparation | 2020 | Ecocert France |
| DURAES TEIXEIRA DA FONSECA PAULO ALEXANDRE | Colmar | Production | 2020 | Certipaq Bio |
| MA.DAM | Colmar | Préparation, Distribution | 2021 | Certipaq Bio |
| OUDNI MALIK | Colmar | Production, Préparation | 2022 | Ecocert France |
| HOTELIFE | Colmar | Restauration | 2022 | Ecocert France |
| TRANSCO | Colmar | Stockage | 2022 | Ecocert France |
| AC VIGNES | Colmar | Distribution | 2023 | Certipaq Bio |
| Dalverny Olivier (EI) | Colmar | Production | 2024 | Certipaq Bio |
| MANDALAS | Colmar | Préparation | 2024 | Ecocert France |
| MOUVEMENT DE L AGRICULTURE BIO DYNAMIQUE | Colmar | Préparation | 2024 | Ecocert France |
| SYCA PRO | Colmar | Distribution | 2024 | Ecocert France |
| G.A.E.C. BLUEMA | Colmar | Production | 2025 | Certipaq Bio |
| RHENALLIANCE | Colmar | Distribution | 2026 | Bureau Alpes contrôles |
| HORMALYS | Colmar | Distribution | 2026 | Bureau Alpes contrôles |
| COOPERATIVE AGRICOLE DE CEREALES | Colmar | Préparation | 2026 | Bureau Alpes contrôles |
| SOCIETE COLMARIENNE DE DISTRIBUTION | Colmar | Stockage, Préparation, Distribution | 2026 | Bureau Veritas Certification France |
| BOULANGERIE DAGOBERT | Colmar | Préparation | 2026 | Bureau Veritas Certification France |
Classés du plus ancien engagement au plus récent — l'étoile signale un pionnier. Un tiret dans la colonne des années signifie « dispense de certification », pas « inconnu ».
Les organismes certificateurs
| Organisme | Opérateurs |
|---|---|
| Ecocert France | 33 |
| Certipaq Bio | 8 |
| Bureau Veritas Certification France | 7 |
| Bureau Alpes contrôles | 3 |
Ces activités dans le département
- Production — 639 opérateurs
- Préparation — 496 opérateurs
- Distribution — 243 opérateurs
Tout le département Haut-Rhin →
Autres communes du département
- Herrlisheim-près-Colmar — 62 opérateurs
- Wintzenheim — 62 opérateurs
- Ribeauvillé — 53 opérateurs
- Guebwiller — 47 opérateurs
- Rouffach — 43 opérateurs
- Kaysersberg Vignoble — 40 opérateurs
- Ammerschwihr — 26 opérateurs
- Bennwihr — 25 opérateurs
- Turckheim — 24 opérateurs
- Riquewihr — 24 opérateurs
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : 71 294 opérateurs portent un code postal partagé par plusieurs communes ; 1 351 n'ont pas de date d'engagement lisible ; et le registre ne dit ni ce qui est cultivé, ni où c'est vendu.
Source : Agence Bio — « Professionnels engagés en bio », millésime du 2026-08-22, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet opérateur. Nous posons la question pour vous sur une certification bio et ses activités auprès de des opérateurs certifiés de votre secteur. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'opérateur qui en décide.
Aucun opérateur cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la sélection reprend le registre public des professionnels engagés en bio. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur la certification bio ?
Trois questions, puis nous interrogeons des opérateurs certifiés de votre secteur. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend un registre public, ne certifie personne et ne vend aucun produit.