Professionnels engagés en bio — Chomérac
27 professionnels engagés en bio ont leur siège à Chomérac (Ardèche).
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Opérateurs engagés | 27 |
| Plus ancien engagement | 2000 |
| Année médiane d'engagement | 2019 |
| Engagés depuis 2021 | 8 |
| Sans date lisible (dispense) | 1 |
Être engagé en bio ne veut pas dire tout vendre en bio. La certification porte sur des activités — production, préparation, distribution — pas sur l'intégralité d'un catalogue : un distributeur certifié peut vendre du conventionnel à côté. Et le siège n'est pas le lieu de production : c'est l'adresse administrative de l'entreprise, pas celle de ses champs ni de son atelier. Comment lire ce registre ›
Les activités certifiées ici
| Activité | Opérateurs |
|---|---|
| Production | 21 |
| Préparation | 17 |
| Distribution | 5 |
| Stockage | 3 |
Les opérateurs engagés
| Opérateur | Commune du siège | Activités certifiées | Engagé depuis | Organisme certificateur |
|---|---|---|---|---|
| ALISSAS DISTRIBUTION | Chomérac | Stockage, Préparation, Distribution | 2000 | Bureau Veritas Certification France |
| BRUGIERE EMILIE JEANNE YVONNE | Chomérac | Production, Préparation | 2007 | Bureau Veritas Certification France |
| COINTE LAURENT | Chomérac | Production, Préparation | 2009 | Ecocert France |
| EARL DES ACCOLES | Chomérac | Production, Préparation | 2011 | Ecocert France |
| EARL LES VERGERS DE MON PAPE | Chomérac | Production | 2011 | Bureau Veritas Certification France |
| CINQUIN Maud | Chomérac | Production, Préparation | 2012 | Ecocert France |
| DURAND EMILIE MAGUY | Chomérac | Production, Préparation | 2015 | Bureau Alpes contrôles |
| RAPHANEAU MEDHI | Chomérac | Préparation | 2016 | Bureau Alpes contrôles |
| D'ARDECHE & DE SAISON | Chomérac | Stockage, Distribution | 2016 | Bureau Veritas Certification France |
| LOUBET CELINE | Chomérac | Production, Préparation | 2018 | Ecocert France |
| DAL PRA DAVID | Chomérac | Production | 2018 | Bureau Veritas Certification France |
| GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN RECONNU DE LA FERME COMMUNE | Chomérac | Production, Préparation | 2019 | Bureau Alpes contrôles |
| GAEC LA CAPROVINE | Chomérac | Production, Préparation | 2019 | Bureau Veritas Certification France |
| AVON Catherine | Chomérac | Production, Préparation | 2019 | Ecocert France |
| VIDIL BEATRICE CHRISTEL | Chomérac | Production, Préparation | 2020 | Ecocert France |
| SCEA MARTEL | Chomérac | Production | 2020 | Bureau Veritas Certification France |
| VERNET ERIC | Chomérac | Production, Préparation | 2020 | Ecocert France |
| GAEC AU PRE DE MON ARBRE | Chomérac | Production, Préparation | 2020 | Bureau Alpes contrôles |
| API BIO | Chomérac | Préparation, Distribution | 2021 | Bureau Alpes contrôles |
| TAGA FRUIT | Chomérac | Stockage, Préparation, Distribution | 2021 | Bureau Veritas Certification France |
| EARL DU SERRE LACHAMP | Chomérac | Production | 2021 | Ecocert France |
| MASSON MATHIEU PIERRE MICHEL | Chomérac | Production | 2022 | Bureau Alpes contrôles |
| Thomas COQUELLE | Chomérac | Production, Préparation | 2023 | Certipaq Bio |
| FRICKER THOMAS TRISTAN ANTOINE | Chomérac | Production | 2023 | Qualisud |
| DUMAS MYRIAM ALICE | Chomérac | Production | 2023 | Ecocert France |
| Clément VENTALON | Chomérac | Production | 2023 | Bureau Veritas Certification France |
| DOUCES AMERES | Chomérac | Distribution | — | Dispense de certification |
Classés du plus ancien engagement au plus récent — l'étoile signale un pionnier. Un tiret dans la colonne des années signifie « dispense de certification », pas « inconnu ».
Les organismes certificateurs
| Organisme | Opérateurs |
|---|---|
| Ecocert France | 9 |
| Bureau Veritas Certification France | 9 |
| Bureau Alpes contrôles | 6 |
| Certipaq Bio | 1 |
| Qualisud | 1 |
| Dispense de certification | 1 |
⚠️ Le code postal de cette commune est partagé par 8 communes : les opérateurs listés ici ont leur siège sous ce code, pas forcément dans cette commune précise.
Ces activités dans le département
- Production — 1 305 opérateurs
- Préparation — 782 opérateurs
- Distribution — 250 opérateurs
- Stockage — 105 opérateurs
Autres communes du département
- Aubenas — 95 opérateurs
- Saint-Sauveur-de-Montagut — 85 opérateurs
- Lamastre — 71 opérateurs
- Largentière — 68 opérateurs
- Vernoux-en-Vivarais — 59 opérateurs
- Les Vans — 58 opérateurs
- Peaugres — 52 opérateurs
- Vallon-Pont-d'Arc — 51 opérateurs
- Saint-Péray — 50 opérateurs
- Tournon-sur-Rhône — 49 opérateurs
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : 71 294 opérateurs portent un code postal partagé par plusieurs communes ; 1 351 n'ont pas de date d'engagement lisible ; et le registre ne dit ni ce qui est cultivé, ni où c'est vendu.
Source : Agence Bio — « Professionnels engagés en bio », millésime du 2026-08-22, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet opérateur. Nous posons la question pour vous sur une certification bio et ses activités auprès de des opérateurs certifiés de votre secteur. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'opérateur qui en décide.
Aucun opérateur cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la sélection reprend le registre public des professionnels engagés en bio. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur la certification bio ?
Trois questions, puis nous interrogeons des opérateurs certifiés de votre secteur. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend un registre public, ne certifie personne et ne vend aucun produit.