Professionnels engagés en bio — Châteaubourg
29 professionnels engagés en bio ont leur siège à Châteaubourg (Ille-et-Vilaine), dont 6 pionniers engagés avant 2000.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Opérateurs engagés | 29 |
| Pionniers (avant 2000) | 6 |
| Plus ancien engagement | 1995 |
| Année médiane d'engagement | 2017 |
| Engagés depuis 2021 | 3 |
Être engagé en bio ne veut pas dire tout vendre en bio. La certification porte sur des activités — production, préparation, distribution — pas sur l'intégralité d'un catalogue : un distributeur certifié peut vendre du conventionnel à côté. Et le siège n'est pas le lieu de production : c'est l'adresse administrative de l'entreprise, pas celle de ses champs ni de son atelier. Comment lire ce registre ›
Les activités certifiées ici
| Activité | Opérateurs |
|---|---|
| Préparation | 13 |
| Production | 13 |
| Distribution | 10 |
| Stockage | 4 |
Les opérateurs engagés
| Opérateur | Commune du siège | Activités certifiées | Engagé depuis | Organisme certificateur |
|---|---|---|---|---|
| ⭐ EARL GOYER FAYELLE | Châteaubourg | Production | 1995 | Bureau Veritas Certification France |
| ⭐ SAS VERGERS DE CHATEAUBOURG | Châteaubourg | Préparation, Distribution | 1997 | Ecocert France |
| ⭐ EI Jonathan Martin | Châteaubourg | Production | 1998 | Ecocert France |
| ⭐ GAEC LA BARRE SERVATTE | Châteaubourg | Production | 1998 | Bureau Veritas Certification France |
| ⭐ EARL LA CLAIRIERE | Châteaubourg | Production | 1998 | Bureau Veritas Certification France |
| ⭐ EARL BERGERIE DE LA CORBIERE | Châteaubourg | Production, Préparation | 1999 | Bureau Veritas Certification France |
| MG 2 MIX | Châteaubourg | Préparation, Distribution | 2003 | Ecocert France |
| MANGHEBATI | Châteaubourg | Préparation | 2005 | Bureau Veritas Certification France |
| GRUEL FAYER | Châteaubourg | Distribution | 2009 | Ecocert France |
| EARL LES HAUTES FEUGETTES | Châteaubourg | Production | 2009 | Bureau Veritas Certification France |
| DELIS | Châteaubourg | Distribution | 2009 | Ecocert France |
| SAUSSEY NICOLAS JACQUES PAUL | Châteaubourg | Stockage, Production, Distribution | 2009 | Bureau Veritas Certification France |
| FROMAPAC | Châteaubourg | Préparation | 2014 | Ecocert France |
| EARL DIEU LE FIT | Châteaubourg | Production | 2017 | Certis |
| TENDRIADE | Châteaubourg | Préparation | 2017 | Bureau Veritas Certification France |
| EARL BONNE MAISON | Châteaubourg | Production | 2017 | Bureau Veritas Certification France |
| LERMAC | Châteaubourg | Stockage, Préparation, Distribution | 2018 | Bureau Veritas Certification France |
| GAUTHIER SYLVAIN PIERRE JEAN-LUC | Châteaubourg | Production, Préparation | 2018 | Ecocert France |
| ARTHAMES | Châteaubourg | Stockage, Préparation, Distribution | 2018 | Bureau Veritas Certification France |
| UNIFRUIT | Châteaubourg | Distribution | 2018 | Ecocert France |
| GROUSSARD LOGISTICS CHATEAUBOURG | Châteaubourg | Stockage, Distribution | 2018 | Bureau Veritas Certification France |
| SOURDRILLE ARNAUD PAUL JEAN | Châteaubourg | Production | 2019 | Certis |
| LABORATOIRE L. C. V. | Châteaubourg | Préparation | 2019 | Certis |
| MARIE-LINE LEROUX | Châteaubourg | Préparation | 2020 | Certis |
| TRANSPARENCE | Châteaubourg | Préparation | 2020 | Certis |
| SARL KER BARA | Châteaubourg | Préparation | 2020 | Certipaq Bio |
| VAGBIO | Châteaubourg | Distribution | 2021 | Ecocert France |
| BOBILLE HELENE CAROLINE | Châteaubourg | Production | 2022 | Ecocert France |
| EARL LA REGATE | Châteaubourg | Production | 2026 | Foodchain ID |
Classés du plus ancien engagement au plus récent — l'étoile signale un pionnier. Un tiret dans la colonne des années signifie « dispense de certification », pas « inconnu ».
Les organismes certificateurs
| Organisme | Opérateurs |
|---|---|
| Bureau Veritas Certification France | 12 |
| Ecocert France | 10 |
| Certis | 5 |
| Certipaq Bio | 1 |
| Foodchain ID | 1 |
⚠️ Le code postal de cette commune est partagé par 4 communes : les opérateurs listés ici ont leur siège sous ce code, pas forcément dans cette commune précise.
Ces activités dans le département
- Production — 1 044 opérateurs
- Préparation — 732 opérateurs
- Distribution — 556 opérateurs
- Stockage — 219 opérateurs
Tout le département Ille-et-Vilaine →
Autres communes du département
- Rennes — 107 opérateurs
- Vitré — 54 opérateurs
- Janzé — 53 opérateurs
- Lécousse — 48 opérateurs
- Dol-de-Bretagne — 44 opérateurs
- Saint-Aubin-du-Cormier — 42 opérateurs
- Saint-Malo — 39 opérateurs
- Pipriac — 37 opérateurs
- Guichen — 37 opérateurs
- Mordelles — 35 opérateurs
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : 71 294 opérateurs portent un code postal partagé par plusieurs communes ; 1 351 n'ont pas de date d'engagement lisible ; et le registre ne dit ni ce qui est cultivé, ni où c'est vendu.
Source : Agence Bio — « Professionnels engagés en bio », millésime du 2026-08-22, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet opérateur. Nous posons la question pour vous sur une certification bio et ses activités auprès de des opérateurs certifiés de votre secteur. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'opérateur qui en décide.
Aucun opérateur cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la sélection reprend le registre public des professionnels engagés en bio. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur la certification bio ?
Trois questions, puis nous interrogeons des opérateurs certifiés de votre secteur. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend un registre public, ne certifie personne et ne vend aucun produit.