Professionnels engagés en bio — Boulogne-sur-Mer
27 professionnels engagés en bio ont leur siège à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), dont 1 pionniers engagés avant 2000.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Opérateurs engagés | 27 |
| Pionniers (avant 2000) | 1 |
| Plus ancien engagement | 1999 |
| Année médiane d'engagement | 2017 |
| Engagés depuis 2021 | 8 |
| Sans date lisible (dispense) | 2 |
Être engagé en bio ne veut pas dire tout vendre en bio. La certification porte sur des activités — production, préparation, distribution — pas sur l'intégralité d'un catalogue : un distributeur certifié peut vendre du conventionnel à côté. Et le siège n'est pas le lieu de production : c'est l'adresse administrative de l'entreprise, pas celle de ses champs ni de son atelier. Comment lire ce registre ›
Les activités certifiées ici
| Activité | Opérateurs |
|---|---|
| Distribution | 16 |
| Préparation | 14 |
| Importation | 7 |
| Stockage | 6 |
| Exportation | 2 |
| Production | 1 |
Les opérateurs engagés
| Opérateur | Commune du siège | Activités certifiées | Engagé depuis | Organisme certificateur |
|---|---|---|---|---|
| ⭐ CARREFOUR MARKET BOULOGNE LIANESARL LA LIANE | Boulogne-sur-Mer | Préparation | 1999 | Bureau Veritas Certification France |
| LSF | Boulogne-sur-Mer | Préparation | 2001 | Bureau Veritas Certification France |
| ESPACE BIO | Boulogne-sur-Mer | Distribution | 2005 | Ecocert France |
| ETABLISSEMENTS JC DAVID | Boulogne-sur-Mer | Stockage, Exportation, Distribution | 2007 | Bureau Veritas Certification France |
| OCEANORD | Boulogne-sur-Mer | Importation, Distribution | 2010 | Ecocert France |
| NORSEA | Boulogne-sur-Mer | Importation, Distribution | 2010 | Ecocert France |
| MARINE SA | Boulogne-sur-Mer | Importation, Distribution | 2011 | Ecocert France |
| GELOSTOCK | Boulogne-sur-Mer | Stockage | 2011 | Bureau Veritas Certification France |
| S.F. DISTRI | Boulogne-sur-Mer | Préparation | 2013 | Bureau Veritas Certification France |
| FISHLINE | Boulogne-sur-Mer | Importation, Distribution | 2013 | Ecocert France |
| NECTON | Boulogne-sur-Mer | Importation, Distribution | 2016 | Bureau Veritas Certification France |
| COPROMER TRANSPORTS | Boulogne-sur-Mer | Stockage, Préparation | 2017 | Ecocert France |
| EUROCONTACT S.A. | Boulogne-sur-Mer | Production, Importation, Distribution | 2017 | Bureau Veritas Certification France |
| CREATIVE SEAFOOD FRANCE | Boulogne-sur-Mer | Distribution | 2017 | Ecocert France |
| SALAISON CORRUE | Boulogne-sur-Mer | Préparation | 2019 | Certipaq Bio |
| SOCIETE NOUVELLE COFIMA | Boulogne-sur-Mer | Préparation, Distribution | 2019 | Ecocert France |
| BIO FOOD | Boulogne-sur-Mer | Préparation, Distribution | 2019 | Bureau Veritas Certification France |
| SASU MD SALMON PRESTATIONS | Boulogne-sur-Mer | Préparation | 2021 | Ecocert France |
| JOHN DRIEGE FRANCE | Boulogne-sur-Mer | Stockage | 2021 | Ecocert France |
| BOULOGNE SEAFOOD | Boulogne-sur-Mer | Préparation | 2021 | Bureau Veritas Certification France |
| STEF TRANSPORT BOULOGNE | Boulogne-sur-Mer | Préparation | 2022 | Bureau Alpes contrôles |
| MOWI BOULOGNE | Boulogne-sur-Mer | Préparation, Distribution | 2022 | Ecocert France |
| C&D FOODS FRANCE | Boulogne-sur-Mer | Stockage, Distribution | 2023 | Bureau Veritas Certification France |
| DEMARNE | Boulogne-sur-Mer | Stockage, Préparation, Importation, Exportation, Distribution | 2026 | Bureau Veritas Certification France |
| O'TOOLE TRANSPORT FRANCE | Boulogne-sur-Mer | Préparation | 2026 | Ecocert France |
| FRACAT'S | Boulogne-sur-Mer | Préparation, Distribution | — | Dispense de certification |
| KS DISTRI | Boulogne-sur-Mer | Distribution | — | Dispense de certification |
Classés du plus ancien engagement au plus récent — l'étoile signale un pionnier. Un tiret dans la colonne des années signifie « dispense de certification », pas « inconnu ».
Les organismes certificateurs
| Organisme | Opérateurs |
|---|---|
| Ecocert France | 12 |
| Bureau Veritas Certification France | 11 |
| Dispense de certification | 2 |
| Certipaq Bio | 1 |
| Bureau Alpes contrôles | 1 |
Ces activités dans le département
- Préparation — 323 opérateurs
- Production — 257 opérateurs
- Distribution — 250 opérateurs
- Stockage — 78 opérateurs
Tout le département Pas-de-Calais →
Autres communes du département
- Arras — 20 opérateurs
- Montreuil-sur-Mer — 17 opérateurs
- Aire-sur-la-Lys — 16 opérateurs
- Béthune — 14 opérateurs
- Marquise — 13 opérateurs
- Saint-Omer — 13 opérateurs
- Saint-Pol-sur-Ternoise — 12 opérateurs
- Saint-Laurent-Blangy — 12 opérateurs
- Carvin — 11 opérateurs
- Bourthes — 11 opérateurs
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : 71 294 opérateurs portent un code postal partagé par plusieurs communes ; 1 351 n'ont pas de date d'engagement lisible ; et le registre ne dit ni ce qui est cultivé, ni où c'est vendu.
Source : Agence Bio — « Professionnels engagés en bio », millésime du 2026-08-22, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet opérateur. Nous posons la question pour vous sur une certification bio et ses activités auprès de des opérateurs certifiés de votre secteur. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'opérateur qui en décide.
Aucun opérateur cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la sélection reprend le registre public des professionnels engagés en bio. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur la certification bio ?
Trois questions, puis nous interrogeons des opérateurs certifiés de votre secteur. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend un registre public, ne certifie personne et ne vend aucun produit.