Professionnels engagés en bio — Val-de-Marne
Le département Val-de-Marne compte 448 professionnels engagés en bio répartis sur 43 communes, dont 9 pionniers.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Opérateurs engagés | 448 |
| Pionniers (avant 2000) | 9 |
| Plus ancien engagement | 1994 |
| Année médiane d'engagement | 2019 |
| Engagés depuis 2021 | 174 |
| Sans date lisible (dispense) | 18 |
Être engagé en bio ne veut pas dire tout vendre en bio. La certification porte sur des activités — production, préparation, distribution — pas sur l'intégralité d'un catalogue : un distributeur certifié peut vendre du conventionnel à côté. Et le siège n'est pas le lieu de production : c'est l'adresse administrative de l'entreprise, pas celle de ses champs ni de son atelier. Comment lire ce registre ›
Par activité
| Activité | Opérateurs |
|---|---|
| Distribution | 346 |
| Préparation | 197 |
| Stockage | 114 |
| Importation | 40 |
| Production | 23 |
| Restauration | 4 |
| Exportation | 2 |
| Transport | 1 |
Le détail par activité
- Distribution — 346 opérateurs (77,2 %)
- Préparation — 197 opérateurs (44,0 %)
- Stockage — 114 opérateurs (25,4 %)
- Importation — 40 opérateurs (8,9 %)
Les plus anciens engagements
| Opérateur | Commune du siège | Activités certifiées | Engagé depuis | Organisme certificateur |
|---|---|---|---|---|
| ⭐ CARREFOUR HYPERMARCHES | Thiais | Stockage, Préparation, Distribution | 1994 | Bureau Veritas Certification France |
| ⭐ MIKKA | Ivry-sur-Seine | Stockage, Préparation, Distribution | 1995 | Bureau Veritas Certification France |
| ⭐ PACYL2 | Charenton-le-Pont | Stockage, Préparation, Distribution | 1995 | Bureau Veritas Certification France |
| ⭐ VITRY DISTRIBUTION | Vitry-sur-Seine | Distribution | 1996 | Ecocert France |
| ⭐ HD DISTRIBUTION | Ivry-sur-Seine | Stockage, Préparation, Distribution | 1997 | Bureau Veritas Certification France |
| ⭐ WESTFALIA FRUIT FRANCE | Rungis | Préparation, Importation, Distribution | 1998 | Ecocert France |
| ⭐ non publié | Saint-Maur-des-Fossés | Production | 1998 | Ecocert France |
| ⭐ CARREFOUR HYPERMARCHES | Villejuif | Stockage, Préparation, Distribution | 1999 | Bureau Veritas Certification France |
| ⭐ ORLY DISTRIBUTION | Orly | Stockage, Préparation, Distribution | 1999 | Bureau Veritas Certification France |
| MILLE ET UNE HUILES | Vitry-sur-Seine | Préparation, Distribution | 2000 | Ecocert France |
| KING SEA FOOD - KSF | Choisy-le-Roi | Préparation, Importation, Distribution | 2000 | Ecocert France |
| CARREFOUR HYPERMARCHES | L'Haÿ-les-Roses | Stockage, Préparation, Distribution | 2000 | Bureau Veritas Certification France |
| THANH BINH JEUNE | Ivry-sur-Seine | Préparation, Importation | 2000 | Ecocert France |
| COMPAGNIE FRUITIERE FRANCE | Chevilly-Larue | Préparation, Distribution | 2001 | Ecocert France |
| CARREFOUR MARKET SAINT MAUR DES FOSSES | Saint-Maur-des-Fossés | Stockage, Préparation, Distribution | 2001 | Bureau Veritas Certification France |
| MONOPRIX EXPLOITATION, PAR ABREVIATION MPX | Charenton-le-Pont | Stockage, Préparation, Distribution | 2001 | Bureau Veritas Certification France |
| L'ATELIER | Villejuif | Préparation | 2001 | Bureau Veritas Certification France |
| MONOPRIX EXPLOITATION, PAR ABREVIATION MPX | Saint-Maur-des-Fossés | Stockage, Distribution | 2001 | Bureau Veritas Certification France |
| LES PRODUITS DE BARDO | Sucy-en-Brie | Préparation, Importation | 2001 | Ecocert France |
| BONNEUIL EXPLOITATION | Bonneuil-sur-Marne | Distribution | 2002 | Bureau Veritas Certification France |
| BARNIER | Chevilly-Larue | Préparation, Importation, Distribution | 2002 | Ecocert France |
| MONOPRIX EXPLOITATION, PAR ABREVIATION MPX | Vincennes | Stockage, Préparation, Distribution | 2003 | Bureau Veritas Certification France |
| 3S | Chevilly-Larue | Stockage, Importation, Distribution | 2003 | Certipaq Bio |
| VIRODIS | Villeneuve-le-Roi | Distribution | 2004 | Ecocert France |
| LES 3 B | Chevilly-Larue | Distribution | 2005 | Ecocert France |
| SCAMARK | Ivry-sur-Seine | Distribution | 2005 | Ecocert France |
| BIOALIZE | Rungis | Distribution | 2005 | Ecocert France |
| CSF | Vincennes | Stockage, Préparation, Distribution | 2005 | Bureau Veritas Certification France |
| FRUIDOR | Chevilly-Larue | Stockage, Préparation, Distribution | 2006 | Bureau Veritas Certification France |
| BOCKER FRANCE SARL | Rungis | Préparation, Distribution | 2006 | Ecocert France |
| POYRY MARIE JOSE | Alfortville | Stockage, Distribution | 2007 | Bureau Veritas Certification France |
| HALLES MANDAR | Chevilly-Larue | Préparation, Distribution | 2007 | Certipaq Bio |
| FROMI RUNGIS | Rungis | Distribution | 2007 | Ecocert France |
| LE DELAS | Chevilly-Larue | Distribution | 2007 | Ecocert France |
| SEDIFEL | Chevilly-Larue | Préparation, Distribution | 2007 | Ecocert France |
| SIIM - SOCIETE INTERNATIONALE D'IMPORTATION | Rungis | Préparation, Importation, Distribution | 2007 | Ecocert France |
| MONOPRIX EXPLOITATION, PAR ABREVIATION MPX | Vincennes | Stockage, Préparation, Distribution | 2007 | Bureau Veritas Certification France |
| MONOPRIX EXPLOITATION, PAR ABREVIATION MPX | Fontenay-sous-Bois | Stockage, Préparation, Distribution | 2008 | Bureau Veritas Certification France |
| DISTRIBUTION FRANPRIX | Vitry-sur-Seine | Stockage, Distribution | 2008 | Bureau Veritas Certification France |
| ETABLISSEMENTS REYNAUD | Rungis | Préparation, Importation, Distribution | 2008 | Bureau Veritas Certification France |
| L'ARBRE A PAPILLONS | Le Perreux-sur-Marne | Stockage, Distribution | 2008 | Bureau Veritas Certification France |
| BEAUGRAIN | Rungis | Distribution | 2008 | Certipaq Bio |
| MAURICE CHARRAIRE | Vitry-sur-Seine | Préparation, Distribution | 2008 | Ecocert France |
| MONOPRIX EXPLOITATION, PAR ABREVIATION MPX | Saint-Mandé | Stockage, Préparation, Distribution | 2008 | Bureau Veritas Certification France |
| PRIMEURS PASSION | Orly | Stockage, Distribution | 2008 | Bureau Veritas Certification France |
| VINAS | Chevilly-Larue | Distribution | 2009 | Ecocert France |
| DOMAINE DES GONDOLES | Villecresnes | Distribution | 2009 | Ecocert France |
| FJORD KING | Choisy-le-Roi | Préparation, Importation | 2009 | Ecocert France |
| GROUPE DYNAMIS | Rungis | Préparation, Distribution | 2009 | Ecocert France |
| SOCIETE HUGUENIN | Chevilly-Larue | Préparation, Distribution | 2009 | Ecocert France |
| LACTALIS EUROPE | Choisy-le-Roi | Distribution | 2009 | Ecocert France |
| ETABLISSEMENTS MONLOUP | Chevilly-Larue | Préparation, Distribution | 2009 | Ecocert France |
| PARIS SELECT | Chevilly-Larue | Distribution | 2009 | Ecocert France |
| TRANSGOURMET OPERATIONS | Valenton | Distribution | 2009 | Ecocert France |
| Z LANQUETOT | Chevilly-Larue | Distribution | 2009 | Ecocert France |
| BLAMPIN FRUITS IMPORT RUNGIS | Chevilly-Larue | Distribution | 2009 | Ecocert France |
| BIO JOINVILLE-LE-PONT | Joinville-le-Pont | Distribution | 2009 | Ecocert France |
| CARREFOUR MARKET SAINT MAURICE | Saint-Maurice | Stockage, Préparation, Distribution | 2009 | Bureau Veritas Certification France |
| DISTRICAB | Cachan | Stockage, Préparation, Distribution | 2009 | Bureau Veritas Certification France |
| VIGOUREUX RENE | Villecresnes | Production | 2009 | Bureau Veritas Certification France |
Classés du plus ancien engagement au plus récent — l'étoile signale un pionnier. Un tiret dans la colonne des années signifie « dispense de certification », pas « inconnu ».
Par commune
Seules les communes réunissant au moins 5 opérateurs ont une page ; les autres restent dans les totaux.
- Chevilly-Larue — 89 opérateurs
- Rungis — 67 opérateurs
- Vitry-sur-Seine — 25 opérateurs
- Saint-Maur-des-Fossés — 24 opérateurs
- Vincennes — 21 opérateurs
- Ivry-sur-Seine — 15 opérateurs
- Villejuif — 14 opérateurs
- Orly — 12 opérateurs
- Mandres-les-Roses — 12 opérateurs
- Créteil — 10 opérateurs
- Champigny-sur-Marne — 10 opérateurs
- Saint-Mandé — 9 opérateurs
- Thiais — 9 opérateurs
- Nogent-sur-Marne — 8 opérateurs
- Sucy-en-Brie — 8 opérateurs
- Charenton-le-Pont — 8 opérateurs
- Maisons-Alfort — 8 opérateurs
- Alfortville — 7 opérateurs
- Choisy-le-Roi — 7 opérateurs
- Fontenay-sous-Bois — 6 opérateurs
- Cachan — 6 opérateurs
- Bonneuil-sur-Marne — 6 opérateurs
- Le Perreux-sur-Marne — 6 opérateurs
- Arcueil — 5 opérateurs
- Villecresnes — 5 opérateurs
- Joinville-le-Pont — 5 opérateurs
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : 71 294 opérateurs portent un code postal partagé par plusieurs communes ; 1 351 n'ont pas de date d'engagement lisible ; et le registre ne dit ni ce qui est cultivé, ni où c'est vendu.
Source : Agence Bio — « Professionnels engagés en bio », millésime du 2026-08-22, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet opérateur. Nous posons la question pour vous sur une certification bio et ses activités auprès de des opérateurs certifiés de votre secteur. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'opérateur qui en décide.
Aucun opérateur cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la sélection reprend le registre public des professionnels engagés en bio. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur la certification bio ?
Trois questions, puis nous interrogeons des opérateurs certifiés de votre secteur. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend un registre public, ne certifie personne et ne vend aucun produit.