Professionnels engagés en bio — Guyane
Le département Guyane compte 143 professionnels engagés en bio répartis sur 15 communes, dont 0 pionniers.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Opérateurs engagés | 143 |
| Plus ancien engagement | 2005 |
| Année médiane d'engagement | 2021 |
| Engagés depuis 2021 | 72 |
| Sans date lisible (dispense) | 2 |
Être engagé en bio ne veut pas dire tout vendre en bio. La certification porte sur des activités — production, préparation, distribution — pas sur l'intégralité d'un catalogue : un distributeur certifié peut vendre du conventionnel à côté. Et le siège n'est pas le lieu de production : c'est l'adresse administrative de l'entreprise, pas celle de ses champs ni de son atelier. Comment lire ce registre ›
Par activité
| Activité | Opérateurs |
|---|---|
| Production | 120 |
| Préparation | 31 |
| Distribution | 21 |
| Stockage | 2 |
Le détail par activité
- Production — 120 opérateurs (83,9 %)
- Préparation — 31 opérateurs (21,7 %)
Les plus anciens engagements
| Opérateur | Commune du siège | Activités certifiées | Engagé depuis | Organisme certificateur |
|---|---|---|---|---|
| DUMMETT OLIVIER | Régina | Production, Préparation | 2005 | Ecocert France |
| KERMEL MICHELLE | Régina | Production, Préparation | 2006 | Ecocert France |
| EARL 3BZ | Sinnamary | Production, Préparation | 2008 | Ecocert France |
| EARL DES SAVANES | Sinnamary | Production, Préparation | 2008 | Ecocert France |
| CARBO CHARLES | Sinnamary | Production | 2008 | Ecocert France |
| GOASDUFF MELINA | Macouria | Production | 2009 | Ecocert France |
| BIO SAVANE SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE SINNAMARY | Sinnamary | Préparation, Distribution | 2009 | Ecocert France |
| ABATTOIR DE LA REGION DE GUYANE | Remire-Montjoly | Préparation | 2009 | Ecocert France |
| PARENT CELINE | Régina | Production | 2009 | Ecocert France |
| BERTHOULOUS ARNAUD PHILIPPE | Montsinéry-Tonnegrande | Production | 2011 | Ecocert France |
| CARREFOUR MATOURY | Matoury | Distribution | 2011 | Ecocert France |
| LE PAPAYER | Matoury | Production, Préparation | 2011 | Ecocert France |
| KANMZA | Macouria | Production | 2012 | Ecocert France |
| YA YI | Iracoubo | Production, Préparation | 2012 | Ecocert France |
| GALBADON MARIE MICHELLE | Roura | Production | 2012 | Ecocert France |
| LANDAIS Eric | Macouria | Production | 2013 | Ecocert France |
| ENGUEHARD PHILIPPE | Montsinéry-Tonnegrande | Production, Préparation | 2013 | Ecocert France |
| DURAND ERIC SAMUEL RAYMOND | Mana | Production | 2013 | Ecocert France |
| BRUNEL Vanessa | Iracoubo | Production, Préparation | 2013 | Ecocert France |
| GDP EARL | Roura | Production, Préparation, Distribution | 2013 | Ecocert France |
| BEAULIEU ANNE-FLEUR CONSTANCE SERGINE | Macouria | Production, Préparation | 2014 | Ecocert France |
| YA HU | Roura | Production | 2014 | Ecocert France |
| FRICKER PASCAL | Macouria | Production | 2015 | Ecocert France |
| LABRANCHE PATRICK | Matoury | Production | 2015 | Ecocert France |
| DRELIN JEAN-PIERRE | Montsinéry-Tonnegrande | Production | 2015 | Ecocert France |
| PERCEVAUX ANNE-MARIE JACQUELINE | Montsinéry-Tonnegrande | Production | 2015 | Ecocert France |
| LECLERC ARNAUD | Saint-Laurent-du-Maroni | Production, Préparation | 2015 | Ecocert France |
| RIOU BENOIT | Saint-Laurent-du-Maroni | Production, Préparation | 2016 | Ecocert France |
| SIRRE MARJOLAINE JEANNE ANGELIQUE | Roura | Production | 2016 | Ecocert France |
| SOCHA MICHAEL | Kourou | Production | 2016 | Ecocert France |
| ANGENIEUX DRUPA | Saint-Laurent-du-Maroni | Production | 2016 | Ecocert France |
| ARAUJO FERREIRA LUCINEIA | Sinnamary | Production | 2016 | Ecocert France |
| MOMMSEN-RABOTIN GESA | Sinnamary | Production | 2016 | Ecocert France |
| LY BLIA | Iracoubo | Production | 2016 | Ecocert France |
| PRODUITS PAYSANS DE GUYANE (PROPAG) | Cayenne | Préparation | 2016 | Ecocert France |
| DELICES DIS | Saint-Laurent-du-Maroni | Préparation, Distribution | 2017 | Ecocert France |
| U KDIS | Kourou | Préparation, Distribution | 2017 | Ecocert France |
| EMERAUD'AMAZONIE | Montsinéry-Tonnegrande | Production | 2017 | Ecocert France |
| BOGELS ELEANE DIANE | Montsinéry-Tonnegrande | Production, Distribution | 2017 | Ecocert France |
| BONNETON THIERRY JEAN | Roura | Production | 2017 | Ecocert France |
| L' AGRO FORESTIERE | Macouria | Production | 2017 | Ecocert France |
| EPLEFPA DE LA GUYANE | Macouria | Production | 2018 | Ecocert France |
| GALLEGO VINCENT CHARLEY BERNARD | Mana | Production | 2018 | Ecocert France |
| CAILLES VIE MACOURIA | Macouria | Production | 2018 | Ecocert France |
| YA HU SUE | Roura | Production | 2018 | Ecocert France |
| GORI BENOIT MATHIEU | Saint-Laurent-du-Maroni | Production | 2018 | Ecocert France |
| EARL PREFONTAINE | Macouria | Production, Préparation | 2018 | Ecocert France |
| SEVERE BRUNEL | Régina | Production | 2018 | Ecocert France |
| HIDAIR HENRI-GEORGES ARMAND | Matoury | Production | 2018 | Ecocert France |
| COUTURIER CLAIRE MARGUERITE JOSEPHINE | Saint-Laurent-du-Maroni | Production, Préparation | 2019 | Ecocert France |
| DISTRIBUTION ET REPRESENTATION PHARMACEUTIQUE ANTILLES-GUYANE | Matoury | Distribution | 2019 | Ecocert France |
| ALLINCKX CINDY | Saül | Production, Préparation | 2019 | Ecocert France |
| MIDI CARAIBES GUYANE | Remire-Montjoly | Préparation, Distribution | 2019 | Ecocert France |
| DADA MERVIN | Saint-Laurent-du-Maroni | Production | 2019 | Ecocert France |
| EGOSOTHYS | Remire-Montjoly | Distribution | 2019 | Ecocert France |
| COOLS SYLVESTRE ROLAND | Cayenne | Production | 2019 | Bureau Veritas Certification France |
| FLEXA CUSTODIO Josenilda | Saint-Laurent-du-Maroni | Production | 2019 | Ecocert France |
| L'ARBORETUM DES DEUX FLOTS | Montsinéry-Tonnegrande | Production | 2019 | Ecocert France |
| OSCOM | Matoury | Distribution | 2019 | Ecocert France |
| HIBON NICOLAS CLAUDE | Macouria | Production, Préparation | 2020 | Ecocert France |
Classés du plus ancien engagement au plus récent — l'étoile signale un pionnier. Un tiret dans la colonne des années signifie « dispense de certification », pas « inconnu ».
Par commune
Seules les communes réunissant au moins 5 opérateurs ont une page ; les autres restent dans les totaux.
- Montsinéry-Tonnegrande — 26 opérateurs
- Macouria — 24 opérateurs
- Roura — 17 opérateurs
- Saint-Laurent-du-Maroni — 11 opérateurs
- Sinnamary — 10 opérateurs
- Remire-Montjoly — 10 opérateurs
- Cayenne — 9 opérateurs
- Mana — 8 opérateurs
- Kourou — 7 opérateurs
- Matoury — 7 opérateurs
- Régina — 6 opérateurs
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : 71 294 opérateurs portent un code postal partagé par plusieurs communes ; 1 351 n'ont pas de date d'engagement lisible ; et le registre ne dit ni ce qui est cultivé, ni où c'est vendu.
Source : Agence Bio — « Professionnels engagés en bio », millésime du 2026-08-22, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet opérateur. Nous posons la question pour vous sur une certification bio et ses activités auprès de des opérateurs certifiés de votre secteur. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'opérateur qui en décide.
Aucun opérateur cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la sélection reprend le registre public des professionnels engagés en bio. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur la certification bio ?
Trois questions, puis nous interrogeons des opérateurs certifiés de votre secteur. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend un registre public, ne certifie personne et ne vend aucun produit.