Distribution — Haute-Garonne
374 opérateurs sont certifiés pour l'activité distribution dans le département Haute-Garonne — soit 20,1 % de ses professionnels engagés en bio.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Opérateurs engagés | 374 |
| Pionniers (avant 2000) | 10 |
| Plus ancien engagement | 1995 |
| Année médiane d'engagement | 2018 |
| Engagés depuis 2021 | 110 |
| Sans date lisible (dispense) | 38 |
Être engagé en bio ne veut pas dire tout vendre en bio. La certification porte sur des activités — production, préparation, distribution — pas sur l'intégralité d'un catalogue : un distributeur certifié peut vendre du conventionnel à côté. Et le siège n'est pas le lieu de production : c'est l'adresse administrative de l'entreprise, pas celle de ses champs ni de son atelier. Comment lire ce registre ›
Les opérateurs engagés
| Opérateur | Commune du siège | Activités certifiées | Engagé depuis | Organisme certificateur |
|---|---|---|---|---|
| ⭐ RMS 31 (RELATION MARCHANDISE SERVICE 31) | Portet-sur-Garonne | Stockage, Préparation, Distribution | 1995 | Bureau Veritas Certification France |
| ⭐ CARREFOUR HYPERMARCHES | Toulouse | Stockage, Préparation, Distribution | 1995 | Bureau Veritas Certification France |
| ⭐ CARREFOUR HYPERMARCHES | Labège | Stockage, Préparation, Distribution | 1995 | Bureau Veritas Certification France |
| ⭐ LECLERC ST ORENS SODIREV S.A. | Saint-Orens-de-Gameville | Distribution | 1996 | Ecocert France |
| ⭐ BISCUITERIE VITAL | Cazères | Préparation, Distribution | 1996 | Ecocert France |
| ⭐ BUREAU INGENI CONSEIL ETUDE GESTIO BOULANG PATISSERIE RESTAUR | L'Union | Préparation, Distribution | 1996 | Ecocert France |
| ⭐ CORAIL | Plaisance-du-Touch | Distribution | 1997 | Ecocert France |
| ⭐ LE PETRIN DU PAPE | Colomiers | Préparation, Distribution | 1997 | Ecocert France |
| ⭐ MAFLOR | Ramonville-Saint-Agne | Distribution | 1998 | Ecocert France |
| ⭐ SAS CONSOLARO | Colomiers | Préparation, Distribution | 1999 | Ecocert France |
| TONEKYO | Villefranche-de-Lauragais | Préparation, Distribution | 2000 | Ecocert France |
| SA FERGUI | Salies-du-Salat | Distribution | 2000 | Ecocert France |
| ALIENOR | Portet-sur-Garonne | Distribution | 2001 | Ecocert France |
| MARINA SA | Cugnaux | Distribution | 2001 | Ecocert France |
| LA FOURCADE | Grenade | Préparation, Distribution | 2001 | Bureau Veritas Certification France |
| DU SOULEDRE | Villemur-sur-Tarn | Production, Distribution | 2001 | Ecocert France |
| SARL HUCHETTE | L'Isle-en-Dodon | Préparation, Distribution | 2002 | Ecocert France |
| LECLERC ST GAUDENS/ESTANCARBON (SODEXCO SAS) | Saint-Gaudens | Distribution | 2002 | Ecocert France |
| CARIF | L'Union | Préparation, Distribution | 2002 | Ecocert France |
| ARDITS | Baziège | Préparation, Distribution | 2002 | Ecocert France |
| CARREFOUR MARKET TOULOUSE SAINT MICHEL | Toulouse | Stockage, Préparation, Distribution | 2002 | Bureau Veritas Certification France |
| SOKODAIL SA | Cadours | Préparation, Distribution | 2002 | Ecocert France |
| CARREFOUR MARKET TOULOUSE LOMBEZ | Toulouse | Stockage, Préparation, Distribution | 2002 | Bureau Veritas Certification France |
| EARL SAINBIOSE | Montesquieu-Volvestre | Production, Distribution | 2003 | Ecocert France |
| NEIGE | Bagnères-de-Luchon | Préparation, Distribution | 2004 | Ecocert France |
| CSF | Pibrac | Stockage, Préparation, Distribution | 2004 | Bureau Veritas Certification France |
| BIO COMMINGES | Saint-Gaudens | Distribution | 2005 | Ecocert France |
| LA FERMIERE | Portet-sur-Garonne | Stockage, Distribution | 2005 | Bureau Veritas Certification France |
| ORIGINE ZUMTHOR(BIOCOOP) | Grenade | Distribution | 2005 | Ecocert France |
| PROM'INNOV | Villemur-sur-Tarn | Préparation, Distribution | 2005 | Ecocert France |
| NATURALIA FRANCE | Ramonville-Saint-Agne | Distribution | 2006 | Ecocert France |
| L'OUSTAL NATURE | Bruguières | Distribution | 2006 | Ecocert France |
| SAS EAUDISSE | Muret | Distribution | 2006 | Ecocert France |
| GRENADINE | Grenade | Distribution | 2006 | Ecocert France |
| SCOP GRANDEUR NATURE | Toulouse | Distribution | 2006 | Ecocert France |
| CSF | Tournefeuille | Stockage, Préparation, Distribution | 2006 | Bureau Veritas Certification France |
| BIOPURPAN | Toulouse | Distribution | 2006 | Ecocert France |
| JARDINS DU COMMINGES | Saint-Gaudens | Production, Distribution | 2007 | Ecocert France |
| SEKADIS | Baziège | Préparation, Distribution | 2007 | Ecocert France |
| CARREFOUR MARKET BEAUZELLE | Blagnac | Stockage, Préparation, Distribution | 2007 | Bureau Veritas Certification France |
Classés du plus ancien engagement au plus récent — l'étoile signale un pionnier. Un tiret dans la colonne des années signifie « dispense de certification », pas « inconnu ».
Toute l'activité « Distribution » → · Tout le département Haute-Garonne →
Autres activités dans ce département
- Production — 1 367 opérateurs
- Préparation — 546 opérateurs
- Stockage — 101 opérateurs
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : 71 294 opérateurs portent un code postal partagé par plusieurs communes ; 1 351 n'ont pas de date d'engagement lisible ; et le registre ne dit ni ce qui est cultivé, ni où c'est vendu.
Source : Agence Bio — « Professionnels engagés en bio », millésime du 2026-08-22, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet opérateur. Nous posons la question pour vous sur une certification bio et ses activités auprès de des opérateurs certifiés de votre secteur. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'opérateur qui en décide.
Aucun opérateur cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la sélection reprend le registre public des professionnels engagés en bio. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur la certification bio ?
Trois questions, puis nous interrogeons des opérateurs certifiés de votre secteur. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend un registre public, ne certifie personne et ne vend aucun produit.